Adana Haritası
Adana haritası 36.991421 enlem ve 35.330830 boylam lokasyonunda şehir haritası olarak gösterilmektedir.
Adana Nerede?
Adana Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Adana konumu ise 36° 59' 29.1156'' Kuzey ve 35° 19' 50.9880'' Doğu gps koordinatlarıdır.
Yüzölçümü 14,125 km2 olan Adana, alan olarak Türkiye'nin 14. en büyük şehridir.
Adana rakımı 28 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)
Adana İlçeleri
Adana ilinde toplam 15 ilçe bulunmaktadır. Adana ilçe haritası için, ilçe isimlerine tıklayınız.
- Aladağ(Karsantı)
- Ceyhan
- Çukurova
- Feke
- İmamoğlu
- Karaisalı
- Karataş
- Kozan
- Pozantı
- Saimbeyli
- Sarıçam
- Seyhan
- Tufanbeyli
- Yumurtalık
- Yüreğir
Adana Yakınındaki İller
Adana haritası ile komşu iller ve iller arası mesafeleri.
İl | Mesafe |
---|---|
Mersin | 64 km |
Osmaniye | 82 km |
Hatay | 115 km |
Niğde | 123 km |
Kayseri | 193 km |
Kilis | 162 km |
Adana Nüfusu
Yıl | Adana Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2015 | 2,183,167 | 1,091,159 | 1,092,008 |
2014 | 2,165,595 | 1,082,497 | 1,083,098 |
2013 | 2,149,260 | 1,074,778 | 1,074,482 |
2012 | 2,125,635 | 1,061,264 | 1,064,371 |
2011 | 2,108,805 | 1,052,873 | 1,055,932 |
2010 | 2,085,225 | 1,038,575 | 1,046,650 |
2009 | 2,062,226 | 1,029,640 | 1,032,586 |
2008 | 2,026,319 | 1,009,001 | 1,017,318 |
2007 | 2,006,650 | 994,864 | 1,011,786 |
Yorumlar
Makbule Hanım 10 Nisan 2018 - 19:21
Neden açılmıyo?