Ağrı Haritası
Ağrı haritası 39.719074 enlem ve 43.050591 boylam lokasyonunda şehir haritası olarak gösterilmektedir.
Ağrı Nerede?
Ağrı Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ağrı konumu ise 39° 43' 8.6664'' Kuzey ve 43° 3' 2.1276'' Doğu gps koordinatlarıdır.
Yüzölçümü 11,520 km2 olan Ağrı, alan olarak Türkiye'nin 26. en büyük şehridir.
Ağrı rakımı 1636 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)
Ağrı İlçeleri
Ağrı ilinde toplam 8 ilçe bulunmaktadır. Ağrı ilçe haritası için, ilçe isimlerine tıklayınız.
» Ağrı İlçeleri HaritasıAğrı Yakınındaki İller
Ağrı haritası ile komşu iller ve iller arası mesafeleri.
İl | Mesafe |
---|---|
Kars | 98 km |
Iğdır | 88 km |
Van | 138 km |
Ardahan | 158 km |
Erzurum | 154 km |
Bitlis | 168 km |
Ağrı Nüfusu
Yıl | Ağrı Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2015 | 547,210 | 284,243 | 262,967 |
2014 | 549,435 | 285,449 | 263,986 |
2013 | 551,177 | 286,161 | 265,016 |
2012 | 552,404 | 287,490 | 264,914 |
2011 | 555,479 | 291,340 | 264,139 |
2010 | 542,022 | 280,518 | 261,504 |
2009 | 537,665 | 280,000 | 257,665 |
2008 | 532,180 | 276,508 | 255,672 |
2007 | 530,879 | 275,243 | 255,636 |
Ağrı Haritası ve Coğrafi Yerleri
- Önemli Yerler
- Nehirleri Irmakları
- Dağları
- Kaplıcaları Pınarları
- Gölleri
- Sıra Dağları
- Barajları
- Hava Limanları
- Geçitleri
- Mağaraları
- Sarayları
- Ovaları
- Tarihi Harabeleri